담당자 연락처
이행재 이사
Tel : 010-3632-2951
Mail : jka05@nate.com
이행재 이사
Tel : 010-3632-2951
Mail : jka05@nate.com
H-Section Beam |
Width(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
075 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
Depth (mm) |
100 | ||||||||||
150 | |||||||||||
200 | |||||||||||
250 | |||||||||||
300 | |||||||||||
350 | |||||||||||
400 | |||||||||||
450 | |||||||||||
500 | |||||||||||
550 | |||||||||||
600 | |||||||||||
650 | |||||||||||
700 | |||||||||||
750 | |||||||||||
800 | |||||||||||
850 | |||||||||||
900 | |||||||||||
950 | |||||||||||
1000 | |||||||||||
1050 | |||||||||||
1110 | |||||||||||
1150 | |||||||||||
1200 |
공칭치수(mm) | 웹 두께(mm) | 플랜저 두께(mm) |
---|---|---|
700x300 | 13~15 | 20~28 |
800x300 | 14~16 | 22~30 |
900x300 | 15~19 | 23~37 |